O ranking dos campeões do mundial de clubes começou a ser elaborado em 1960 com o título conquistado pelo Real Madrid sobre o Peñarol. Chamada de Copa Intercontinental, essa disputa reunia o campeão da Europa contra o campeão da América, com exceção de cinco edições na década de 1970, quando o campeão europeu se recusou a jogar, dando lugar então ao vice-campeão.
Não houve disputa nas edições de 1975 e 1978, por não haver um acordo na data dos jogos. Esse formato que é reconhecido pela FIFA como título mundial, teve seu último confronto em 2004, quando deu lugar a competição agora organizada pela entidade máxima do futebol mundial, iniciado em 2000 com o título do Corinthians e prosseguindo a partir de 2005. Confira o ranking do mundial de clubes e a lista dos resultados das decisões disputadas para todos os campeões mundiais interclubes.
Campeões do Mundial de Clubes
Clube | Títulos | Campeão | Vice |
Real Madrid (ESP) | 8 | 1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022 | 1966 e 2000 |
Milan (ITA) | 4 | 1969, 1989, 1990 e 2007 | 1963, 1993, 1994 e 2003 |
Bayern de Munique (ALE) | 4 | 1976, 2001, 2013 e 2020 | |
Peñarol (URU) | 3 | 1961, 1966 e 1982 | 1960 e 1987 |
Boca Juniors (ARG) | 3 | 1977, 2000 e 2003 | 2001 e 2007 |
Barcelona (ESP) | 3 | 2009, 2011 e 2015 | 1992 e 2006 |
Internazionale (ITA) | 3 | 1964, 1965 e 2010 | |
Nacional (URU) | 3 | 1971, 1980 e 1988 | |
São Paulo (BRA) | 3 | 1992, 1993 e 2005 | |
Independiente (ARG) | 2 | 1973 e 1984 | 1964, 1965, 1972 e 1974 |
Juventus (ITA) | 2 | 1985 e 1996 | 1951 e 1973 |
Santos (BRA) | 2 | 1962 e 1963 | 2011 |
Manchester United (ING) | 2 | 1999 e 2008 | 1968 |
Ajax (HOL) | 2 | 1972 e 1995 | |
Porto (POR) | 2 | 1987 e 2004 | |
Corinthians (BRA) | 2 | 2000 e 2012 | |
Liverpool (ING) | 1 | 2019 | 1981, 1984 e 2005 |
Estudiantes (ARG) | 1 | 1968 | 1969, 1970 e 2009 |
River Plate (ARG) | 1 | 1986 | 1996 e 2015 |
Olimpia (PAR) | 1 | 1979 | 1990 e 2002 |
Grêmio (BRA) | 1 | 1983 | 1995 e 2017 |
Flamengo (BRA) | 1 | 1981 | 2019 |
Manchester City (ING) | 1 | 2023 | |
Chelsea (ING) | 1 | 2021 | |
Internacional (BRA) | 1 | 2006 | |
Racing (ARG) | 1 | 1967 | |
Feyenoord (HOL) | 1 | 1970 | |
Atlético de Madrid (ESP) | 1 | 1974 | |
Estrela Vermelha (SRB) | 1 | 1991 | |
Vélez Sársfield (ARG) | 1 | 1994 | |
Borussia Dortmund (ALE) | 1 | 1997 |
Campeões mundiais e vices de cada ano
Ano | Campeão | Placar | Vice |
2023 | Manchester City (ING) | 4 x 0 | Fluminense (BRA) |
2022 | Real Madrid (ESP) | 5 x 3 | Al Hilal (SAU) |
2021 | Chelsea (ING) | 2 x 1 (pro) | Palmeiras (BRA) |
2020 | Bayern de Munique (ALE) | 1 x 0 | Tigres (MEX) |
2019 | Liverpool (ING) | 1 x 0 (pro) | Flamengo (BRA) |
2018 | Real Madrid (ESP) | 4 x 1 | Al Ain (EAU) |
2017 | Real Madrid (ESP) | 1 x 0 | Grêmio (BRA) |
2016 | Real Madrid (ESP) | 4 x 2 (pro) | Kashima Antlers (JAP) |
2015 | Barcelona (ESP) | 3 x 0 | River Plate (ARG) |
2014 | Real Madrid (ESP) | 2 x 0 | San Lorenzo (ARG) |
2013 | Bayern de Munique (ALE) | 2 x 0 | Raja Casablanca (MAR) |
2012 | Corinthians (BRA) | 1 x 0 | Chelsea (ING) |
2011 | Barcelona (ESP) | 4 x 0 | Santos (BRA) |
2010 | Internazionale (ITA) | 3 x 0 | Mazembe (RDC) |
2009 | Barcelona (ESP) | 2 x 1 (pro) | Estudiantes (ARG) |
2008 | Manchester United (ING) | 1 x 0 | LDU Quito (ECU) |
2007 | Milan (ITA) | 4 x 2 | Boca Juniors (ARG) |
2006 | Internacional (BRA) | 1 x 0 | Barcelona (ESP) |
2005 | São Paulo (BRA) | 1 x 0 | Liverpool (ING) |
2004 | Porto (POR) | 0 x 0 (8 x 7- pen) | Once Caldas (COL) |
2003 | Boca Juniors (ARG) | 1 x 1 (3 x 1 – pen) | Milan (ITA) |
2002 | Real Madrid (ESP) | 2 x 0 | Olimpia (PAR) |
2001 | Bayern de Munique (ALE) | 1 x 0 (pro) | Boca Juniors (ARG) |
2000 | Corinthians (BRA) | 0 x 0 (4 x 3 – pen) | Vasco da Gama (BRA) |
2000 | Boca Juniors (ARG) | 2 x 1 | Real Madrid (ESP) |
1999 | Manchester United (ING) | 1 x 0 | Palmeiras (BRA) |
1998 | Real Madrid (ESP) | 2 x 1 | Vasco da Gama (BRA) |
1997 | Borussia Dortmund (ALE) | 2 x 0 | Cruzeiro (BRA) |
1996 | Juventus (ITA) | 1 x 0 | River Plate (ARG) |
1995 | Ajax (HOL) | 0 x 0 (4 x 3 – pen) | Grêmio (BRA) |
1994 | Vélez Sársfield (ARG) | 2 x 0 | Milan (ITA) |
1993 | São Paulo (BRA) | 3 x 2 | Milan (ITA) |
1992 | São Paulo (BRA) | 2 x 1 | Barcelona (ESP) |
1991 | Estrela Vermelha (YUG) | 3 x 0 | Colo Colo (CHI) |
1990 | Milan (ITA) | 3 x 0 | Olimpia (PAR) |
1989 | Milan (ITA) | 1 x 0 | Atlético Nacional (COL) |
1988 | Nacional (URU) | 2 x 2 (7 x 6 – pen) | PSV (HOL) |
1987 | Porto (POR) | 2 x 1 (pro) | Peñarol (URU) |
1986 | River Plate (ARG) | 1 x 0 | Steaua Bucuresti (ROM) |
1985 | Juventus (ITA) | 2 x 2 (4 x 2 – pen) | Argentinos Juniors (ARG) |
1984 | Independiente (ARG) | 1 x 0 | Liverpool (ING) |
1983 | Grêmio (BRA) | 2 x 1 (pro) | Hamburgo (ALE) |
1982 | Peñarol (URU) | 2 x 0 | Aston Villa (ING) |
1981 | Flamengo (BRA) | 3 x 0 | Liverpool (ING) |
1980 | Nacional (URU) | 1 x 0 | Nottingham Forest (ING) |
1979 | Olimpia (PAR) | 1 x 0 – 2 x 1 | Malmo (SUE) |
1978 | Não houve disputa | ||
1977 | Boca Juniors (ARG) | 2 x 2 – 3 x 0 | Borussia Monchengladbach (ALE) |
1976 | Bayern de Munique (ALE) | 2 x 0 – 0 x 0 | Cruzeiro (BRA) |
1975 | Não houve disputa | ||
1974 | Atlético de Madrid (ESP) | 0 x 1 – 2 x 0 | Independiente (ARG) |
1973 | Independiente (ARG) | 1 x 0 | Juventus (ITA) |
1972 | Ajax (HOL) | 1 x 1 – 3 x 0 | Independiente (ARG) |
1971 | Nacional (URU) | 1 x 1 – 2 x 1 | Panathinaikos (GRE) |
1970 | Feyenoord (HOL) | 2 x 2 – 1 x 0 | Estudiantes (ARG) |
1969 | Milan (ITA) | 3 x 0 – 1 x 2 | Estudiantes (ARG) |
1968 | Estudiantes (ARG) | 1 x 0 – 1 x 1 | Manchester United (ING) |
1967 | Racing (ARG) | 0 x 1 – 2 x 1 – 1 x 0 | Celtic (ESC) |
1966 | Peñarol (URU) | 2 x 0 – 2 x 0 | Real Madrid (ESP) |
1965 | Internazionale (ITA) | 3 x 0 – 0 x 0 | Independiente (ARG) |
1964 | Internazionale (ITA) | 0 x 1 – 2 x 0 – 1 x 0 | Independiente (ARG) |
1963 | Santos (BRA) | 2 x 4 – 4 x 2 – 1 x 0 | Milan (ITA) |
1962 | Santos (BRA) | 3 x 2 – 5 x 2 | Benfica (POR) |
1961 | Peñarol (URU) | 0 x 1 – 5 x 0 – 2 x 1 | Benfica (POR) |
1960 | Real Madrid (ESP) | 0 x 0 – 5 x 1 | Peñarol (URU) |

fontes: RSSSF, FIFA
img dest.: Guiseppe Cacace/AFP