SP mantém liderança na produção de frutas
[ad_1] 24 de março de 2024 | 18:0024 de março de 2024 | 12:42 0 O Estado de São Paulo é líder disparado no cultivo de frutas no país. De acordo com os dados levantados…
[ad_1] 24 de março de 2024 | 18:0024 de março de 2024 | 12:42 0 O Estado de São Paulo é líder disparado no cultivo de frutas no país. De acordo com os dados levantados…
[ad_1] A produção de motos em fevereiro teve crescimento de 14,8% na comparação com o mesmo mês do ano passado, somando 139,8 mil unidades. Foi o melhor resultado para o mês em dez anos. Frente…
[ad_1] 8 de março de 2024 | 17:007 de março de 2024 | 20:57 0 A produção de veículos automotores no Brasil cresceu 24,3% em fevereiro na comparação com o mesmo mês do ano passado,…
[ad_1] 1 de março de 2024 | 8:3029 de fevereiro de 2024 | 15:22 0 O Brasil produziu e consumiu mais chocolates no ano passado Segundo levantamento inédito da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates,…
[ad_1] 15 de fevereiro de 2024 | 15:45 0 Desde o dia 06 de fevereiro, estarão abertas inscrições para os cursos gratuitos de Pedagogia, Letras e Matemática (Eixo de Licenciatura), Ciência de Dados, Tecnologia da…
[ad_1] 8 de fevereiro de 2024 | 14:008 de fevereiro de 2024 | 8:46 0 A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe a utilização de cerol ou produto semelhante, seja nacional ou importado,…
[ad_1] 3 de fevereiro de 2024 | 13:002 de fevereiro de 2024 | 21:02 0 A produção industrial do país teve alta de 1,1% em dezembro, sendo o quinto mês seguido com resultado positivo. Assim,…
[ad_1] 18 de janeiro de 2024 | 15:3018 de janeiro de 2024 | 11:57 0 Lançado em dezembro do ano passado, o filme A sociedade da Neve, do diretor espanhol Juan Antonio Bayona é sucesso na…
[ad_1] A Companhia Nacional de Abastecimento e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgaram nesta quarta-feira, 10 de janeiro, suas projeções para a safra de grãos 2023/24. Segundo a Conab, os produtores brasileiros deverão…
[ad_1] A produção de veículos caiu 1,9% em 2023 e chegou a 2,36 milhões de unidades. No ano anterior, em 2022, foram produzidas 2,32 milhões de unidades. No mês de dezembro de 2023, a produção…