A próxima semana reserva importantes indicadores no cenário econômico global, com destaque para a agenda doméstica brasileira, que terá a divulgação do índice de inflação e a ata do Copom.
Na terça-feira (06), o mercado financeiro acompanha o documento do Banco Central em busca dos próximos passos da política monetária no país. A autoridade monetária cortou os juros em 50 pontos-base na primeira reunião de 2024.
A expectativa é de que, na próxima reunião, o Copom corte os juros mais uma vez e na mesma magnitude. Assim, a Selic deve ir de 11,25% para 10,75% ao ano a partir de meados de março.
Ainda no Brasil, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro será divulgado na quinta-feira (14). Por fim, os investidores ainda acompanham a temporada de balanços locais, que ganha tração nos próximos dias.
Bancos como Itaú (ITUB3/ITUB4) e BTG (BPAC11) publicam seus dados na segunda (05); Bradesco (BBDC3/BBDC4) e Inter (INTR/INBR32), na quarta (07); e Banco do Brasil (BBAS3) na quinta (08).
- A DINHEIRISTA — Serasa foi só o começo: “estou sendo processada e meus bens foram bloqueados por dívida com a faculdade”
Além da agenda local: giro internacional
Nos Estados Unidos, as atenções estarão voltadas para os discursos de membros do Fomc, o Copom norte-americano, oferecendo pistas sobre a direção da política monetária americana.
Também em sua mais recente reunião, o Fomc anunciou a manutenção das taxas na faixa de 5,25% a 5,50% ao ano. Além disso, os membros do comitê afirmaram que a economia não “está pronta para o início de corte nos juros”.
Durante a semana, outros indicadores fundamentais incluem o relatório mensal do Banco Central Europeu (BCE) e as reservas cambiais da China, que podem impactar os mercados financeiros globais.
Confira os eventos da próxima semana. Todos os horários são de Brasília:
Segunda-feira (05)
Horário | País | Evento |
04h00 | Alemanha | Balança Comercial de dezembro |
05h55 | Alemanha | PMI composto e de serviços em janeiro |
06h00 | Zona do Euro | PMI composto e de serviços em janeiro |
06h30 | Reino Unido | PMI composto e de serviços em janeiro |
07h00 | Zona do Euro | Índice de preços ao produtor (PPI) de dezembro |
08h25 | Brasil | Boletim Focus |
08h30 | Brasil | Estatísticas fiscais e Investimentos Diretos no País (IDP) em dezembro |
10h00 | Brasil | PMI composto e de serviços em janeiro |
11h45 | Estados Unidos | PMI composto e de serviços em janeiro |
16h00 | Estados Unidos | Discurso de Raphael Bostic, do Fomc, o Copom americano |
Balanços do dia:
Nome | Ticker | Horário de divulgação |
Cielo | CIEL3 | Horário a confirmar |
Banco BTG Pactual | BPAC11 | Antes da abertura |
McDonald’s | MCD | Antes da abertura |
Itaú Unibanco | ITUB4 | Após o fechamento |
Banco BMG | BMGB4 | Após o fechamento |
Terça-feira (06)
Horário | País | Evento |
07h00 | Zona do Euro | Vendas no varejo em dezembro |
08h00 | Brasil | Ata do Copom |
09h00 | Brasil | IGP-DI (Mensal) (Dez) |
14h00 | Estados Unidos | Discurso de Loretta J. Mester, do Fomc, o Copom americano |
18h30 | Estados Unidos | Estoques de petróleo bruto |
Balanços do dia:
Nome | Ticker | Horário de divulgação |
LOG Commercial Properties | LOGG3 | Horário a confirmar |
TIM | TIMS3 | Horário a confirmar |
Banco ABC Brasil | ABCB4 | Horário a confirmar |
Toyota | TM | Antes da abertura |
UBS | UBS | Antes da abertura |
Spotify | SPOT | Antes da abertura |
Ford | F | Após o fechamento |
Microstrategy | MSTR | Após o fechamento |
Quarta-feira (07)
Horário | País | Evento |
05h00 | China | Reservas cambiais |
08h30 | Brasil | IGP-DI (Mensal) (Dez) |
08h30 | Brasil | Balança comercial em dezembro |
09h00 | Brasil | Vendas no varejo em dezembro |
10h00 | Brasil | Produção de veículos em janeiro |
10h30 | Estados Unidos | Balança comercial em dezembro |
12h30 | Estados Unidos | Estoques de petróleo bruto |
14h30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro |
14h30 | Estados Unidos | Discurso de Tom Barkin, do Fomc, o Copom americano |
15h00 | Brasil | Balança Comercial |
16h00 | Estados Unidos | Discurso de Michelle W. Bowman, do Fomc, o Copom americano |
22h30 | China | Índice de preços ao consumidor (CPI) em janeiro |
22h30 | China | Índice de preços ao produtor (PPI) em janeiro |
Nome | Ticker | Horário de divulgação |
Neoenergia | NEOE3 | Horário a confirmar |
Auren Energia (ex-CESP) | AURE3 | Horário a confirmar |
BrasilAgro | AGRO3 | Horário a confirmar |
Alpargatas | ALPA4 | Horário a confirmar |
Banco Bradesco | BBDC4 | Horário a confirmar |
Klabin | KLBN11 | Antes da abertura |
Alibaba ADR | BABA | Antes da abertura |
Walt Disney | DIS | Após o fechamento |
Quinta-feira (08)
Horário | País | Evento |
06h00 | Zona do Euro | Relatório Mensal do BCE em janeiro |
09h00 | Brasil | IPCA de janeiro |
10h30 | Estados Unidos | Pedidos de auxílio-desemprego |
18h30 | Estados Unidos | Balanço do Federal Reserve, o BC dos EUA |
Nome | Ticker | Horário de divulgação |
Multiplan | MULT3 | Horário a confirmar |
CCR | CCRO3 | Horário a confirmar |
Jalles Machado | JALL3 | Horário a confirmar |
São Martinho | SMTO3 | Horário a confirmar |
SoftBank | SFTBY | Horário a confirmar |
Banco Pine | PINE4 | Antes da abertura |
AstraZeneca | LRLCY | Antes da abertura |
Banco do Brasil | BBAS3 | Após o fechamento |
Raízen | RAIZ4 | Após o fechamento |
Sexta-feira (09)
Horário | País | Evento |
Todo o dia | China | Feriado do Ano Novo Chinês |
04h00 | Alemanha | IPC – Alemanha (Mensal) (Jan) |
09h00 | Brasil | Crescimento do setor de serviços em dezembro |
Nome | Ticker | Horário de divulgação |
Banrisul | BRSR6 | Antes da abertura |
*Este texto contou com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial.