A agenda econômica da reserva momentos decisivos no cenário econômico global, com um foco especial na “Super Quarta”, quando Brasil e Estados Unidos anunciarão suas respectivas taxas de juros.
A expectativa em torno da nova taxa Selic pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Brasil e da dos juros nos EUA pelo Federal Reserve (Fed) é alta, dada a influência significativa dessas decisões sobre as economias nacional e global.
Aqui no Brasil a expectativa é de mais um corte de 0,50 ponto percentual nos juros, dos atuais 11,25% para 10,75% ao ano.
Enquanto isso, o Fed deve manter os juros inalterados nos EUA. Mas o mercado ficará de olho na coletiva de Jerome Powell em busca de pistas sobre quando as taxas começarão a cair.
Mas a agenda econômica da semana vai render muito mais que a Super Quarta, já que na sexta-feira acontece a divulgação do relatório de emprego (Payroll) dos EUA referente a janeiro.
O indicador é um dos mais aguardados por analistas e investidores, pois fornece dados cruciais sobre a criação de empregos e a atividade econômica nos EUA. Esses dados impactam as expectativas de política monetária e, consequentemente, os mercados globais.
Por fim, vale destacar o início da temporada de balanços do quarto trimestre no Brasil. Entre as empresas que publicam resultados está o Santander Brasil (SANB11).
Confira a seguir a agenda econômica com os principais indicadores da semana:
Data | Hora | País | Evento |
---|---|---|---|
Segunda-feira, 29 | |||
08:30 | Brasil | Dívida Bruta/PIB (Mensal) | |
Terça-feira, 30 | |||
07:00 | Zona do Euro | PIB (Anual) (Q4) | |
08:00 | Brasil | IGP-M (Mensal) (Jan) | |
12:00 | Estados Unidos | Confiança do Consumidor CB (Jan) | |
12:00 | Estados Unidos | Ofertas de Emprego JOLTs (Dez) | |
22:30 | China | PMI Industrial (Jan) | |
Quarta-feira, 31 | |||
09:00 | Brasil | Taxa de Desemprego no Brasil | |
10:15 | Estados Unidos | Variação de Empregos Privados ADP (Jan) | |
12:30 | Estados Unidos | Estoques de Petróleo Bruto | |
A definir | Brasil | Índice de Evolução de Emprego do CAGED | |
16:00 | Estados Unidos | Declaração do FOMC | |
16:00 | Estados Unidos | Taxa-alvo de Fundos Fed | |
16:30 | Estados Unidos | Coletiva de Imprensa FOMC | |
18:00 | Brasil | Taxa de Juros Selic | |
Quinta-feira, 01 | |||
07:00 | Zona do Euro | IPC Zona do Euro (Anual) (Jan) | |
09:00 | Reino Unido | Decisão da Taxa de Juros (Jan) | |
10:30 | Estados Unidos | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | |
11:45 | Estados Unidos | PMI Industrial (Jan) | |
12:00 | Estados Unidos | PMI Industrial ISM (Jan) | |
15:00 | Brasil | Balança Comercial | |
18:30 | Estados Unidos | Fed’s Balance Sheet | |
Sexta-feira, 02 | |||
09:00 | Brasil | Produção Industrial (Anual) (Dez) | |
09:00 | Brasil | Produção Industrial (Mensal) (Dez) | |
10:30 | Estados Unidos | Ganho Médio por Hora Trabalhada (Mensal) (Jan) | |
10:30 | Estados Unidos | Relatório de Emprego (Payroll) não-agrícola (Jan) | |
10:30 | Estados Unidos | Taxa de Desemprego nos EUA (Jan) |
*Este texto contou com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial.