Mais uma semana se inicia em dezembro — e, enquanto os investidores ainda digerem a farta ceia de Natal e celebram as festas com os entes queridos, o mercado financeiro aproveita para dar um respiro na agenda econômica.
Na segunda-feira (25), os mercados globais estarão fechados em razão do Natal. Desse modo, não haverá a divulgação de indicadores relevantes pelo mundo.
Aliás, o Seu Dinheiro foi atrás de todas as informações sobre o funcionamento da bolsa brasileira e dos bancos no recesso de fim de ano. Você confere aqui.
Com um calendário ainda esvaziado na terça, o foco estará com a nova edição do Boletim Focus pelo Banco Central. Vale destacar que as bolsas de Hong Kong, Indonésia, Suíça, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Itália, França, Portugal, Austrália, África do Sul, Canadá, Nova Zelândia, Canadá e Reino Unido, estarão fechadas devido a feriados locais.
O ritmo permanecerá morno na quarta-feira (27), sem muitos dados relevantes no radar.
Na quinta, as engrenagens voltam a girar com a publicação dos novos números de inflação no Brasil, com o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) e o IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), e de emprego por aqui.
Nos Estados Unidos, o foco fica com o número semanal de pedidos por seguro-desemprego e vendas pendentes de moradias.
Vale lembrar que a bolsa brasileira funcionará pela última vez no ano no dia 28, com o pregão encerrando mais cedo, com término previsto para 13h.
Para o investidor local, a sexta-feira (29) reserva a divulgação do superávit orçamentário e da relação dívida bruta sobre o PIB (Produto Interno Bruto) de novembro. Por aqui, ainda será conhecida a taxa de desemprego no país.
Por fim, no sábado, a China será o destaque do calendário com a publicação dos índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do país.
Confira os principais destaques da agenda econômica da próxima semana — todos os horários são de Brasília:
Agenda econômica de 25/12 a 30/12
Segunda-feira (25)
Horário | País / Região | Evento |
---|---|---|
— | Mundial | Feriado de Natal |
Fonte: Investing.com
Agenda de terça-feira (26)
Horário | País / Região | Evento |
---|---|---|
A definir | Espanha | Confiança do Consumidor |
8h25 | Brasil | Boletim Focus |
11h | Estados Unidos | Preços de Imóveis S&P/CS Composto – anual e de outubro |
15h | Estados Unidos | Leilão Americano Note a 2 anos |
Calendário de quarta-feira (27)
Horário | País / Região | Evento |
---|---|---|
9h30 | Brasil | Empréstimos Bancários (Mensal) de novembro |
15h | Estados Unidos | Leilão Americano Note a 5 anos |
18h30 | Estados Unidos | Estoques de Petróleo Bruto Semanal API |
20h50 | Japão | Produção Industrial (Mensal) de novembro |
Quinta-feira (28)
Horário | País / Região | Evento |
---|---|---|
8h | Brasil | IGP-M (Mensal) de dezembro |
9h | Brasil | Relatório Trimestral de Inflação |
9h | Brasil | IPCA-15 Acumulado 12 meses (Anual) de dezembro |
10h30 | Brasil | IPCA-15 (Mensal) de dezembro |
10h30 | Estados Unidos | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego |
10h30 | Estados Unidos | Balança Comercial de Bens de novembro |
10h30 | Estados Unidos | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego |
10h30 | Estados Unidos | Nível de Estoques do Varejo excluindo Automóveis de novembro |
12h | Estados Unidos | Vendas Pendentes de Moradias (Mensal) de novembro |
13h | Brasil | Último pregão da B3 em 2023, com término antecipado |
14h | Brasil | Índice de Evolução de Emprego do CAGED de novembro |
15h | Estados Unidos | Leilão Americano Note a 7 anos |
Agenda de sexta-feira (29)
Horário | País / Região | Evento |
---|---|---|
4h | Reino Unido | Índice de Preços de Imóveis Nationwide (Mensal) de dezembro |
4h | Reino Unido | Índice Nationwide de Preços dos Imóveis (Anual) de dezembro |
5h | Reino Unido | Índice de Indicadores Antecedentes KOF de dezembro |
5h | Espanha | IPC (Anual) de dezembro |
8h30 | Espanha | Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Anual) de dezembro |
8h30 | Brasil | Dívida Líquida/PIB de novembro |
8h30 | Brasil | Balanço Orçamentário de novembro |
8h30 | Brasil | Superávit Orçamentário de novembro |
8h30 | Brasil | Dívida Bruta/PIB (Mensal) de novembro |
9h | Brasil | Taxa de Desemprego no Brasil |
10h30 | Brasil | Taxa de Longo Prazo TLP |
11h45 | Estados Unidos | PMI de Chicago de dezembro |
Sábado (30)
Horário | País / Região | Evento |
---|---|---|
22h30 | China | PMI Composto |
22h30 | China | PMI Industrial |
22h30 | China | PMI não-manufatura |